Параметры | мин. | макс. |
Диапазон частот входного сигнала, МГц | 10 | 300 |
Количество каналов аналогового ввода | 1 | 2 |
Частота сигнала дискретизации АЦП, МГц | 40 | 210 |
Разрядность АЦП, бит (тип АЦП) | - | 12 ( AD9430 ) |
Уровень входного сигнала, дБм (В) | - | +2 (0,28) |
Уровень входного сигнала тактовой частоты, дБм (В) | 0 (0,225) | +20 (2,25) |
Динамический диапазон (двухсигнальный), дБ | 65 | - |
Входное сопротивление аналоговых входов и сигнала тактовой частоты, Ом | 50 | - |
Развязка между каналами аналогового ввода, дБ | - | 90 |
Количество встроенных процессоров цифровой обработки сигналов | 0 | 6 |
Тип процессоров цифровой обработки сигналов | - | digital down converter AD6636 |
Тип интерфейса передачи данных | - | Синхронный, параллельный |
Количество цифровых каналов передачи данных | - | 8 |
Разрядность цифровых каналов передачи данных | - | 16 |
Скорость передачи в цифровых каналах передачи данных, МБайт/с | -
| 250 |
Тип интерфейса управления | - | SPI |
Скорость передачи данных в интерфейсе управлении, Мбит/с | - | 16 |
Напряжение питания, В | +4,75 | +5,25 |
Потребляемая мощность, Вт | - | 4,5 |
Габаритные размеры, мм | - | 123х83х13 |