диапазон частот | 950…2050 МГц; |
количество независимых каналов | 2 |
коэффициент шума, не более | 15 дБ |
центральная частота ПЧ | 140 МГц |
полоса пропускания фильтра ПЧ (в зависимости от исполнения) | 33, 44, 57 или 72 МГц |
неравномерность в полосе ПЧ | не более 3 дБ |
диапазон регулировки РРУ | 41,5 дБ |
шаг регулировки РРУ | 0,5 дБ |
подавление зеркального канала приема | не менее 65 дБ |
односигнальный динамический диапазон, (при Рвых = 2 дБм) | не менее 60 дБ |
подавление гармонических составляющих сигнала ПЧ | не менее 60 дБ |
подавление продуктов 3-го порядка | не менее 60 дБ |
минимальный шаг перестройки частоты гетеродина | 1 МГц |
коэффициент усиления не менее | 40 дБ |
неравномерность коэффициента усиления в рабочем диапазоне | не более 6 дБ |
спектральная плотность фазовых шумов сигнала гетеродина при отстройке на 10 кГц (при установке на модуль MBDSP-Т64-2) | не более -100 дБ/Гц
|
подавление дискретных составляющих частот сравнения: 1 МГц 10 МГц, 20 МГц |
не менее 60 дБ; не менее 70 дБ; |
относительная нестабильность частоты настройки (определяется внешним ОГ) | не более 5*10-8 |
частота сигнала внешнего ОГ | 20 МГц |
уровень сигнала внешнего ОГ | не менее 0,2 В |
мощность потребления | не более 10 Вт |
напряжения питания | 5±0,25В; 12±0,6В |
входные и выходные уровни сигналов интерфейсов | LVCMOS |
диапазон рабочих температур | от +5 до +40ºС; |
габаритные размеры модуля | 115х75х18 мм. |