| Закрыть окно | Распечатать |
При заказе готовых устройств на основе модулей семейства RDMA заказчик указывает, какие модули ему требуется, при этом производитель подберёт необходимую модификацию базового модуля MBDSP-T64-2, обеспечивающую установку и функционирование требуемых мезонинных модулей и поставляет изделие в собранном виде.
Заказчик может сам выбрать наименования требуемых ему модификаций модулей. Если заказчику требуется готовое устройство, содержащее базовый модуль с установленными на него мезонинными модулями, производитель подбирает модификацию базовой платы MBDSP-T64-2, обеспечивающую установку и функционирование выбранных модулей и поставляет изделие в собранном виде.
Устройство в собранном виде имеет следующее обозначение:

Базовая цена
Базовый модуль минимального исполнения MBDSP-T64-2-M0, цена без НДС – 25.000 руб.
Изменения конфигурации базового модуля
| Опция | Дополнительная стоимость |
| Процессоры ЦОС | |
| Процессоры не установлены | + 0 руб. |
| TMS320C6416 - 600 МГц, 1 процессор | +7700 руб. |
| TMS320C6416 - 720 МГц, 1 процессор | +11350 руб. |
| TMS320C6416 - 850 МГц, 1 процессор | +12700 руб. |
| TMS320C6416 - 1000 МГц, 1 процессор | +16700 руб. |
| TMS320C6416 - 600 МГц, 2 процессора | +15400 руб. |
| TMS320C6416 - 720 МГц, 2 процессора | +22700 руб. |
| TMS320C6416 - 850 МГц, 2 процессора | +25400 руб. |
| TMS320C6416 - 1000 МГц, 2 процессора | +33400 руб. |
| SDRAM | |
| Память не установлена | + 0 руб. |
| 64 Мбайт на 1 процессор | + 2700 руб. |
| 128 Мбайт на 1 процессор | + 5400 руб. |
| Опорные генераторы | |
| Опорный генератор не установлен | + 0 руб. |
| Опорный генератор MTI 10 МГц | +5000 руб. |
| Опорный генератор MTI 40 или 100 МГц | +8100 руб. |
| Опорный генератор МОРИОН ГК85-ТС-1-10,0М-5В | +9750 руб. |
| Опорный генератор МОРИОН ГК85-ТС-1-20,0М-12В | +17000 руб. |
| Порты для мезонинов | |
| Порты не установлены | + 0 руб. |
| Порт АЦП | +2000 руб. |
| Порт DDC K | +2500 руб. |
| Порт DDC J | +2500 руб. |
| Порт РПУ | +1000 руб. |
| Порт формирователя частоты дискретизации FFD | +1000 руб. |
| Дополнительные возможности | |
| Скоростной последовательный порт для 1-ого процессора | +750 руб. |
| Скоростные последовательный порты для 2-х процессоров | +1500 руб. |
| Прочие компоненты | |
| Разъем для подключения эмулятора | +135 руб. |
Стоимость субмодулей
| Субмодули семейства RDMA | Обозначение | Стоимость |
| Субмодули DDC | ||
| PDDC-24-4 | B1 | 20500 руб. |
| PDDC-24-8 | B2 | 24500 руб. |
| PDDC-24-12 | B3 | 28500 руб. |
| PDDC-24-16 | B4 | 32500 руб. |
| PDDC-24-20 | B5 | 36500 руб. |
| PDDC-24-24 | B6 | 40500 руб. |
| Субмодули тюнеров | ||
| RRL-1-36 | E1 | 45500 руб. |
| RRL-1-44 | E2 | 45500 руб. |
| RRL-1-57 | E3 | 45500 руб. |
| RRL-1-72 | E4 | 45500 руб. |
| RRL-2-36 | F1 | 68000 руб. |
| RRL-2-44 | F2 | 68000 руб. |
| RRL-2-57 | F3 | 68000 руб. |
| RRL-2-72 | F4 | 68000 руб. |
| Формирователи частоты дискретизации | ||
| FFD-1 | G1 | 18700 руб. |
| FFD-2-80 | G2 | 6000 руб. |
| FFD-2-93 | G3 | 6000 руб. |
| FFD-2-112 | G4 | 6000 руб. |
| FFD-2-186 | G5 | 6000 руб. |
| Аналого-цифровые преобразователи | ||
| ADC-8-14-1 | C1 | 27300 руб. |
| ADC-8-14-2 | C2 | 31300 руб. |
| ADC-8-14-3 | C3 | 35300 руб. |
| ADC-8-14-4 | C4 | 39300 руб. |
| ADC-8-14-5 | C5 | 43300 руб. |
| ADC-8-14-6 | C6 | 47300 руб. |
| ADC-8-14-7 | C7 | 51300 руб. |
| ADC-8-14-8 | C8 | 55300 руб. |
| ADC-2-12-10 | D1 | 36750 руб. |
| ADC-2-12-20 | D2 | 45750 руб. |
| ADC-2-12-16 | D3 | 40750 руб. |
| ADC-2-12-26 | D4 | 49750 руб. |
Цена одного изделия зависит от объема заказа и определяется с учетом коэффициента Kп.
Коэффициент Kп
| Объём заказа | Коэффициент Кп |
| от 1 до 9 шт. | 1.33 |
| от 10 до 49 шт. | 1.17 |
| более 50 шт. | 1.0 |
Пример расчета цены
RDMA-M12/7/4/S/10-C4-B4-B4-G3, объем заказа 10 шт.
В состав устройства входят:
Цена MBDSP-T64-2-M12/1/4/S/20 составляет (25000+22700+5400+5400+5000+2000+2500+2500+1000+1500+135)х1,17 = 85568 руб.
Стоимость всего устройства определяется как сумма стоимости его составных частей. Таким образом, стоимость модуля RDMA-M12/7/4/S/10-C4-B4-B4-G3 составит 214619 руб. за штуку без НДС при объеме заказа от 10 до 49 штук.
По вопросам заказа устройств обращайтесь по адресу sales@resonance.ru