| диапазон частот | 950…2005 МГц |
| центральная частота ПЧ | 70 МГц |
| полосы пропускания коммутируемых фильтров ПЧ | от 1 до 36 МГц |
| коэффициент прямоугольности фильтров ПЧ по уровню 3/60 дБ (не более) | 1,25 |
| дискретность перестройки по частоте | 1 кГц |
| относительная нестабильность частоты настройки, не более | ±5х10-8 |
| КСВН по входу и выходу, не более | 1,5 |
| коэффициент передачи, не менее | 50 дБ |
| диапазон РРУ | 70 дБ |
| диапазон АРУ | 30 дБ |
| диапазон уровней входного сигнала | -130…-50 дБВт |
| уровень сигнала ПЧ | 50 мВ |
| коэффициент шума, не более | 12 дБ |
| спектральная плотность фазовых шумов гетеродинов (Δf=10кГц, не более) | 90 дБ/Гц |
| уровень дискретных помех (не более) | -60 дБ |
| уровень сетевых помех (не более) | -50 дБ |
| уровень помех по зеркальным и комбинационным каналам 2fс±2fг (не более) | ‑60 дБ |
| тип интерфейса управления | PCI 32 / 33 МГц |
| ревизии 2.1 и выше |
| полноразмерная печатная плата PCI |
| габаритные размеры | 341х107x20 мм |
| диапазон рабочих температур | 0…+50ºС |
| входные и выходные разъемы | “микротракт” |
| потребляемая мощность | не более 12 Вт |